HOME » レンタルラインナップ » モニター&テレビ
モニター&テレビ
スペックや大きさのバリエーションが豊富なモニター類を、現場に応じたセッティングでご提案します。
モニター(98〜32インチ)
Photo | インチ | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|---|
98 | LCD-V984Q/NEC | 4K/解像度:3840×2160/消費電力:650W/外形寸法:W9194×H1249×D93mm/重量:90kg | ¥350,000 | A | |
98 | TH-98LQ70LT/Panasonic | 4K/解像度:3840×2160/消費電力:650W/外形寸法:W2233×H1288×D122mm/重量:105kg 反射防止フィルム付き | ¥350,000 | A | |
90 | PN-R903/SHARP | 解像度:1920×1080/消費電力:660W/外形寸法:W2055×H1197×D122mm/重量:75kg | ¥250,000 | A | |
80 | PN-E802/SHARP | 解像度:1920×1080/消費電力:265W/外形寸法:W1869×H1094×D123mm/重量:79kg | ¥150,000 | A | |
70 | LCD-P703/NEC | 解像度:1920×1080/消費電力:150W/外形寸法:W1587×H920×D87mm/重量:47kg | ¥110,000 | A | |
60 | PN-E602/SHARP | 解像度:1920×1080/消費電力:170W/外形寸法:W1407×H817×D86mm/重量:38.5kg | ¥90,000 | A | |
55 | LCD-P554/NEC | HD-SDI・HDMI・DVI-D・DisplayPort・VGA・Y/Pb/Pr/解像度:1920×1080/消費電力:125W/外形寸法:W1244×H715×D63mm/重量:24.6kg | ¥70,000 | A | |
55 | LCD-X555UNV/NEC | HD-SDI・HDMI・DVI-D・DisplayPort・VGA・Y/Pb/Pr/解像度:1920×1080/消費電力:290W/外形寸法:W1213×H684×D95mm/重量:29.5kg | ¥70,000 | A | |
46 | FWD-S46H2/SONY | 解像度:1920×1080/消費電力:140W/外形寸法:W1054×H608×D84mm/重量:23kg | ¥50,000 | A | |
46 | LCD-P463/NEC | 解像度:1920×1080/消費電力:280W/外形寸法:W1055.4×H608.6×D64.5mm/重量:21.4kg | ¥50,000 | A | |
40 | LCD-X401S-N2/NEC | 解像度:1920×1080/消費電力:230W/外形寸法:W925.1×H537.1×D43.3mm/重量:15kg | ¥40,000 | A | |
32 | LCD-V323-2/NEC | 解像度:1920×1080/消費電力:140W/外形寸法:W750×H444.5×D60.8mm/重量:9.5kg | ¥40,000 | A |
※消費税別途
モニター(24〜7インチ)
Photo | インチ | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | HLM-2450W/Ikegami | 解像度:1920×1200/消費電力:98W/外形寸法:W562×H396×D190mm/重量:11.3kg | ¥10,000 | C | |
21.5 | SH2150S/ADTECHNO | 解像度:1920×1080/消費電力:35W/外形寸法:W532×H323×D76mm/重量:5.7kg | ¥6,000 | C | |
18.5 | BT-LH1850/Panasonic | 解像度:1366×768/消費電力:30W/外形寸法:W479×H390.7×D240mm/重量:7kg | ¥7,000 | C | |
17 | BT-LH1710/Panasonic | 解像度:1280×768/消費電力:60W/外形寸法:W430×H323.5×D198mm/重量:7.1kg | ¥7,000 | C | |
17 | BT-LH1700W/Panasonic | 解像度:1280×768/消費電力:110W/外形寸法:W430×H323.5×D198mm/重量:8.1kg | ¥7,000 | C | |
13.3 | LCD1330S/ADTECHNO | 解像度:1920×1080/消費電力:16W/外形寸法:W325×H212×D30.5mm/重量:2.6kg | ¥6,000 | C | |
10.1 | LCD-1015S/ADTECHNO | 解像度:1280×800/消費電力:10W/外形寸法:W245×H168×D30mm/重量:1kg | ¥5,000 | C | |
8.4 | BT-LH900A/Panasonic | 解像度:1024×768/消費電力:DC12V 1.45A/外形寸法:W218×H176×D65mm/重量:2kg | ¥5,000 | C | |
9 | BT-LH910G/Panasonic | 解像度:1280×768/消費電力:DC12V 1.9A/外形寸法:W230×H214.5×D170mm/重量:2.4kg | ¥6,000 | C | |
9 | DT-V9L1D/JVC | 解像度:800×480/消費電力:18W/外形寸法:W222.4×H218×D185mm/重量:3.6kg | ¥5,000 | C | |
7 | CL76SDIN/ADTECHNO | SDI・HDMI・y/Pb/Pr・ビデオ/解像度:1280×800/消費電力:12W/外形寸法:W142×H187.5×D34.5mm/重量:550g | ¥5,000 | C | |
7 | LCD7620S/ADTECHNO | 解像度:1280×800/消費電力:10W/外形寸法:W180×H125×D28mm/重量:1.3kg | ¥6,000 | C |
※消費税別途
CRTモニター
Photo | インチ | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | BVM-D9H5J/SONY | 解像度:-/消費電力:85W/外形寸法:W217×H218×D380mm/重量:10kg | ¥6,000 | C |
※消費税別途
波形モニター
Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|
LV5750/LEADER | HD-SDI/SD-SDI波形モニター | ¥15,000 | C | |
LV5333/LEADER | マルチSDI波形モニター | ¥15,000 | C |
※消費税別途
テレビ(55〜32インチ)
Photo | インチ | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|---|
55 | TH-55GX850/Panasonic | 4Kテレビ/解像度:3840×2160/消費電力:176W/外形寸法:W1235×H770×D248mm/重量:24kg | ¥65,000 | A | |
52 | LC-52V5-B/SHARP | 解像度:1920×1080/消費電力:150W/外形寸法:W1227×H795×D293mm/重量:27.5kg | ¥65,000 | A | |
46 | KDL-46EX700/SONY | 解像度:1920×1080/消費電力:137W/外形寸法:W1118×H730×D280mm/重量:21.3kg | ¥50,000 | A | |
42 | 42RE1/TOSHIBA | 解像度:1920×1080/消費電力:163W/外形寸法:W1020×H704×D338mm/重量:20.5kg | ¥45,000 | A | |
40 | 40A1/TOSHIBA | 解像度:1920×1080/消費電力:152W/外形寸法:W976×H665×D247mm/重量:14.5kg | ¥45,000 | A | |
32 | L32-H03B/HITACHI | 解像度:1366×768/消費電力:85W/外形寸法:W800×H578×D211mm/重量:13.2kg | ¥25,000 | A | |
32 | KDL-32V2000/SONY | 解像度:1366×768/消費電力:157W/外形寸法:W792×H587×D219mm/重量:17kg | ¥25,000 | A | |
32 | KDL-32J1/SONY | 解像度:1366×768/消費電力:134W/外形寸法:W794×H577×D242mm/重量:15kg | ¥25,000 | A | |
32 | 32CV500/TOSHIBA | 解像度:1366×768/消費電力:154W/外形寸法:W786×H570×D258mm/重量:16kg | ¥25,000 | A | |
32 | 32S7/TOSHIBA | 解像度:1366×768/消費電力:74W/外形寸法:W734×H504×D180mm/重量:6.5kg | ¥25,000 | A | |
32 | 32S22/TOSHIBA | 解像度:1366×768/消費電力:52W/外形寸法:W734×H466×D159mm/重量:5kg | ¥25,000 | A |
※消費税別途
テレビ(22〜10インチ)
Photo | インチ | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|---|
22 | LC-22K30/SHARP | 解像度:1920×1080/消費電力:46W/外形寸法:W508×H361×D210mm/重量:4kg | ¥12,000 | A | |
22 | LC-22K3/SHARP | 解像度:1920×1080/消費電力:44W/外形寸法:W536×H373×D170mm/重量:5kg | ¥12,000 | A | |
20 | TH-20LX60/Panasonic | 解像度:1366×768/消費電力:77W/外形寸法:W499×H413×D260mm/重量:10kg | ¥12,000 | A | |
20 | LC-20EX1/SHARP | 解像度:1366×768/消費電力:76W/外形寸法:W500×H417×D224mm/重量:8.1kg | ¥12,000 | A | |
20 | LC-20E7B/SHARP | 解像度:1366×768/消費電力:54W/外形寸法:W506×H375×D165mm/重量:6.2kg | ¥12,000 | A | |
16 | LC-16E1/SHARP | 解像度:1366×768/消費電力:55W/外形寸法:W394×H344×D224mm/重量:5kg | ¥10,000 | A | |
16 | LC-16K5 /SHARP | 解像度:1366×768/消費電力:38W/外形寸法:W403×H307×D158mm/重量:3.8kg | ¥10,000 | A | |
15 | LC-15SX7 /SHARP | 解像度:800×480/消費電力:33W/外形寸法:W363×H376×D224mm/重量:35.3kg 地上Dチューナー搭載 | ¥8,000 | A | |
10 | BTV-1020/BLUEDOT | 解像度:800×480/消費電力:13.5W/外形寸法:W269×H174×D108mm/重量:0.7kg | ¥5,000 | A | |
10 | DMP-HV200-K/Panasonic | ポータブル地上デジタルテレビ/解像度:800×480/消費電力:15W/外形寸法:W260×H208×D122mm/重量:1.1kg | ¥5,000 | A | |
DY-DB35/Panasonic | 【OP】 DMP-HV200-K専用リチウムイオンバッテリー/テレビ連続視聴時間 約2時間30分(条件による) | ¥500 | A |
※消費税別途
PCモニター
Photo | インチ | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|---|
21.5 | DTU-2231/WACOM | 解像度:1920×1080/消費電力:39W/外形寸法:W564×H374×D264.6mm/重量:7.4kg | ¥10,000 | A | |
21.5 | LCD-MF221XBR/I・O DATA | 解像度:1920×1080/消費電力:48W/外形寸法:W510×H401×D170mm/重量:4.5kg/21.5型ワイドTFTカラー液晶/表示面積:476.6×268.1mm/表示色:1677万色/輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/入力 :HDMI,HDCP対応DVD-D24pin、アナログRGBミニD-sub15pin(セパレート同期信号) | ¥12,000 | A | |
21.5 | LCD-MF222EBR/I・O DATA | 解像度:1920×1080/消費電力:30W/外形寸法:W507×H390×D178mm/重量:3.2kg | ¥12,000 | A | |
21.5 | L215A/Winsonic | 解像度:1920×1080/消費電力:26.25W/外形寸法:W529.5×H365.8×D244.7mm/重量:9kg | ¥5,000 | A |
※消費税別途
レンタル複数日数料率【レンタル料金=1日料金×日数料率】
レンタル期間 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | ご相談 ください |
B | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
C | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |