HOME » レンタルラインナップ » ビデオシステム
ビデオシステム
スイッチャーやマルチビューワーをはじめとして、映像制作現場に必要なシステム機材のすべてがご提供可能です。
デジタルスイッチャー
Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|
AV-HS400AN/Panasonic | マルチフォーマットライブSW/6-SDI・2DVI-I入力/4SDI(3系統)出力 | ¥24,000 | C | |
AW-HS50N/Panasonic | コンパクトライブSW/4-SDI・1DVI-D入力/2-SDI・1DVI-D出力 | ¥12,000 | C | |
ATEM Mini Pro/Blackmagic Design | HDMIスイッチャー/HDMI4入力 Mic2ch HDMI/USBアウト ライブ配信 | ¥5,500 | A | |
DSW161B/芙蓉ビデオ | HDダイレクトスイッチャー/入力信号:3G/HD/SD-SDI デジタル音声 16入力2出力 | ¥5,000 | A | |
DSW0108/チガサキ | HDダイレクトスイッチャー/入力信号:HD-SDI デジタル音声 8入力1出力 | ¥4,000 | A | |
DS-610HC/PROSPER | HDダイレクトスイッチャー/入力信号:3G/HD/SD-SDI・NTSC デジタル音声 16入力1出力 | ¥1,000 | C | |
DS-410H/PROSPER | HDダイレクトスイッチャー/3G/HD/SD-SDI・NTSC デジタル音声 16入力1出力 | ¥1,000 | C | |
Q5a/SYSTEM A. | HDダイレクトスイッチャー/HD/SD-SDI・NTSC デジタル音声 | ¥1,500 | C |
※消費税別途
アナログスイッチャー
Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|
BVS-V1201/SONY | ビデオ・ルーティング・SW/10入力/1出力(コンポジット) | ¥15,000 | C | |
AVS-5/TOMOKA | ダイレクトSW/5入力/1出力(コンポジット) | ¥1,800 | A | |
CC-3021B/TOA | ダイレクトSW/12入力/1出力(コンポジット) | ¥1,200 | A | |
DTSP22-VGA/ELECOM | VGAセレクター(VAG D-Sub15Pinメス)/外形寸法:W180×H66.1×D44mm | ¥3,000 | A | OC-HR100/オクタ | HDMI SW 2chセレクター/リピーター | ¥1,000 | C |
※消費税別途
AVセレクター
Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|
SB-V40/SONY | AVセレクター(コンポジット/音声4ch 4in1out) | ¥500 | A | |
JK-61/victor | AVセレクター(コンポジット/音声4ch 4in1out) | ¥500 | A | |
SB-V3/SONY | AVセレクター(コンポジット/音声2ch 3in1out) | ¥500 | A |
※消費税別途
コンバーター
Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|
Fx4/Datapath | 4台のモニタにまたがって柔軟に表示することができるスタンドアローン型ディスプレイウォールコントローラです。 4系統の出力はオリジナルの入力イメージを任意のトリミング領域で表示できます。加えて、縦置き・横置きモニタの創造的な融合をサポートするため、各出力は独立したミラーリングもしくは90°、180°、270°の回転が可能です。クローン、回転、トリミング、スケーリング、ミラーリング、ベゼルコレクション に対応 HDMI出力対応機種 | ¥20,000 | A | |
VIO-4KV701/Analog Way | 4K対応マルチフォーマットコンバーター | ¥70,000 | A | |
MIX-VT4/IMAGENICS | マルチスキャンコンバーター/4画面を任意レイアウト合成/SDI入出力専用 | ¥50,000 | A | |
XC1 sio/デジタルアーツ | HD/SD-SDI対応 マルチフォーマットコンバーター | ¥12,000 | A | |
XC1 so/デジタルアーツ | マルチフォーマットコンバーター | ¥12,000 | A | |
MUX-30HD/SD/VIDEOTRON | 3G対応オーディオリマッピング機能付き音声マルチプレクサー | ¥4,000 | C | |
VC-300HD/Roland | HD/SD-SDI・DVI-I・IEEE1394等に対応 NTSC-PAL変換 オーディオディレイ機能 | ¥15,000 | C | |
VC-1-SC/Roland | アップ/ダウン/クロス/スキャン・コンバーター | ¥6,000 | C | |
3G-AMA/AJA | 3G-SDI対応アナログオーディオエンベデッター/ディスエンベデッター | ¥3,000 | C | |
VPC-SH2STD/MEDIAEDGHE | SDI to HDMIコンバーター | ¥2,000 | C | |
VPC-SH3/MEDIAEDGHE | SDI to HDMIコンバーター | ¥2,000 | C | |
HI 5/AJA | SDI to HDMIコンバーター/消費電力:3W/外形寸法:W117×H61×D25mm | ¥2,000 | C | |
SDItoHDMI/Blackmagic Design | SDI to HDMIコンバーター | ¥2,000 | C | |
SHC-D5/IMAGENICS | SD/HD/3G-SDItoHDMIコンバーター | ¥2,000 | C | |
3GCSH/E2work | SDI to HDMIコンバーター | ¥3,000 | C | |
HMS-30B(F/M)/VIDEOTRON | HDMI/DVI to SDIコンバーター | ¥4,000 | C | |
HDMItoSDI/Blackmagic Design | HDMItoSDIコンバーター | ¥2,000 | C | |
SDItoANALOG/Blackmagic Design | HD/SD-SDI→NTSC/PALビデオ変換 | ¥2,000 | C | |
DAC-60/datavideo | 3G/HD/SD-SDI-VGAコンバーター | ¥2,000 | C | |
DAC-10M/YEM(山下電子) | HD-SDI→Y/PB/PRダウンコンバーター | ¥2,000 | C |
※消費税別途
マルチビューワー
Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|
MV-42HS/朋栄 | 4分割マルチビューワー/HD-SDI・SD-SDI入出力 | ¥6,000 | A | |
MV-42HSA/朋栄 | 4分割マルチビューワー/HD-SDI・SD-SDI入出力 | ¥6,000 | A | |
HDM-416L/ナノテック | 16/9分割表示/SDI入出力専用(PC付き) | ¥20,000 | C | |
MV-40D/朋栄 | 4分割マルチビューワー/コンポジット入出力 | ¥15,000 | A | |
MV-94/朋栄 | 9/4分割マルチビューワー/コンポジット入出力 | ¥30,000 | A |
※消費税別途
シグナルプロセッサー
Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|
CRO-SFS21/IMAGENICS | SDIフレームシンクロナイザー/3G/HD/D1-SDI信号対応フレームシンクロナイザー/消費電力:6W/外形寸法:W100×H25×D150mm/重量:600g | ¥5,000 | A | |
FS-70B/HD/VIDEOTRON | FS&カラーコレクター/HD/SDフレームシンクロナイザー/カラーコレクター | ¥8,000 | C | |
FA-9100/朋栄 | マルチパーパスシグナルプロセッサー/HD/SD-SDI・アナログ対応フレームシンクロナイザー、アップ/ダウン/クロス/アスペクト変換/カラーコレクター機能搭載、デジタル/アナログ音声入出力 | ¥20,000 | C | |
FA-9500/朋栄 | マルチパーパスシグナルプロセッサー/HD/SD-SDI・アナログ対応フレームシンクロナイザー、アップ/ダウン/クロス/アスペクト変換/カラーコレクター機能搭載、デジタル/アナログ音声入出力 | ¥20,000 | C | |
FA-9520/朋栄 | デュアルチャンネルマルチパーパスシグナルプロセッサー/HD/SD-SDI・アナログ対応フレームシンクロナイザー、2入出力デュアルモード。アップ/ダウン/クロス/アスペクト変換/カラーコレクター機能搭載、デジタル/アナログ音声入出力 | ¥25,000 | C | |
FA-9600/朋栄 | デュアルチャンネルマルチパーパスシグナルプロセッサー/3G/HD/D1-SDI 2入力、2系統各2出力、HDMI1入力、1出力に対応 | ¥25,000 | C |
※消費税別途
シグナルジェネレーター&リーダー
Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|
SG-7810A/ASTRO DESIGN | HDTV/SDTVシンクジェネレーター | ¥6,000 | C | |
X_NEO1plus/ADTECHNO | 簡易アナライザ機能搭載5型タッチコントロールパネル付属アップ/ダウン/クロス対応SDI/HDMIコンバーター | ¥6,000 | C | |
CB-60/PROSPER | NTSCシグナルジェネレーター | ¥3,000 | C | |
BG-9/本宏製作所 | BBジェネレーター | ¥2,000 | C |
※消費税別途
HD分配器
Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|
DDA-30U/VIDEOTRON | 12G対応SDI信号分配器 2in4out/1in8out | ¥2,000 | C | |
SD1191/AVMATRIX | 3G-SDI 9分配器 リクロック&イコライザ機能搭載 入力信号ケーブル補償機能3G-SDI120m(5C-FB) タイムコード、エンベデッドオーディオ対応 | ¥2,000 | C | |
HD10DA/AJA | HD/SD-SDI 1入力/6出力/消費電力:2.5W/外形寸法:W147×H79×D25mm | ¥2,000 | C | |
ISD-104/104A/IMAGENICS | HD/SD-SDI、DVB-ASI 1入力/4出力/消費電力:6W/外形寸法:W130×H44×D130mm/重量:790g | ¥2,000 | C | |
ISD-108/IMAGENICS | HD/SD-SDI、DVB-ASI 1入力/8出力 | ¥4,000 | C | |
ISD-22000/IMAGENICS | HD/SD-SDI 1入力/6出力、DVB-ASI/1入力/3出力 | ¥4,000 | C | |
Vbus-70C/VIDEOTRON | 70シリーズ最大10モジュール実装可能 ①DDA-70W×5/HSC-70A-AR×1/ADC-70SD×2/FS-70MT×2 ②DDA-70W×6/HSC-70V-AR×2/FS-70SD×2 ③DDA-70W×10 |
¥20,000 | C | |
V-bus-70B/VIDEOTRON | DDA-70HD/SD×8/HSC-70DG×2 | ¥20,000 | C | |
DDA-70W/VIDEOTRON | HD/SD-SDI 6モジュール実装 1入力/8出力・2入力/4出力 | ¥20,000 | C | |
DDA-70HD/SD/VIDEOTRON | HD/SD-SDI 10モジュール実装 1入力/6出力×8、D/C×2 | ¥20,000 | C | |
AV-PF1300/Panasonic | HD/SD-SDI 10モジュール実装 1入力/6出力 | ¥20,000 | C |
※消費税別途
HDMI/RGB分配器
Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|
EXT-HDMI1.3-145/GEFEN | HDMI 1入力/5出力 | ¥5,000 | A | |
VGA-A4 VGA-HR4K/SANWA SUPPLY | RGB 1入力/4出力 | ¥3,000 | A | |
VSP-A4/ELECOM | RGB 1入力/4出力 | ¥3,000 | A | |
HDMIスプリッター/KanaaN | HDMI分配器 | ¥500 | A |
※消費税別途
アナログ分配器
Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 日数料率 |
---|---|---|---|---|
PFV-200/SONY | VBS 1入力/6出力×6 | ¥6,000 | C | |
FR-682/LEITCH | VBS 1入力/8出力×10 | ¥6,000 | C | |
VD-180/IMAGENICS | VBS 5入力/4出力 | ¥4,500 | A | |
JK-SD16A/TOSHIBA | VBS 1入力/3出力×2 | ¥1,000 | A | |
JK-SD18S/TOSHIBA | VBS 1入力/4出力×2 | ¥1,000 | A | |
DA-28/HITACHI | VBS 1入力/8出力・2入力/4出力 | ¥1,000 | C | |
DA-120A/IMAGENICS | VBS/AUD 1入力/4出力 | ¥1,000 | A | |
BV-4/本宏製作所 | VBS 1入力/4出力 | ¥1,000 | A |
※消費税別途
レンタル複数日数料率【レンタル料金=1日料金×日数料率】
レンタル期間 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | ご相談 ください |
B | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
C | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |