HOME » レンタルラインナップ » RGBシステム

RGBシステム
モニター、変換器、コネクターなど、RGBシステムに関連する機材を一括して、ご提供します。

モニター
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| RDT-158V/159V <15inch>/MITSUBISHI | 解像度1024 × 768/消費電力21W/外形寸法W344.6 × H352.7 × D167mm/重量3.2kg | ¥6,000 | ¥7,800 | |
| LL-T1501A <15inch>/SHARP | 解像度1024 × 768/消費電力22W/外形寸法W362 × H185 × D343mm/重量5.2kg | ¥6,000 | ¥7,800 | |
| DTI-520 <15inch>/WACOM | ペンタブレット液晶ディスプレイ/解像度1024 × 768/消費電力23W/外形寸法W344 × H300 × D49mm(スタンド除く)/重量4.6kg | 別途 | 別途 |
※消費税別途
コンバーター
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| DSC-1024HD/SONY | デジタルスキャンコンバーター/RGB × 2/Video × 1/YPbPr対応 | ¥30,000 | ¥39,000 |
※消費税別途
分配器
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| VGAーHR4K/SANWA SUPPLY | アナログRGB4分配器/消費電力1.62W | ¥1,000 | ¥1,300 | |
| VSP-A4/ELECOM | アナログRGB4分配器/消費電力2.7W | ¥1,000 | ¥1,300 | |
| UM-4750/梅沢技研 | アナログRGB3分配器/消費電力8.3W | ¥15,000 | ¥19,500 |
※消費税別途
SW
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| ISS408/Extron | RGBシームレスSW/入力:8/出力:1/消費電力60W/外形寸法W445 × H133 × D284mm/重量5.1kg | ¥60,000 | ¥78,000 |
※消費税別途
コネクター変換
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| ADP-400/梅沢技研 | シュリンクDサブ15ピン→BNC 変換/外形寸法W122 × H30 × D40mm | ¥1,000 | ¥1,300 |
※消費税別途
ケーブル
| 機材名 | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|
| D端子←→コンポーネントビデオ | ピンタイプ | ¥800 | ¥1,050 |
| D端子←→コンポーネントビデオ | BNCタイプ | ¥1,000 | ¥1,300 |
| D端子←→D端子 | ¥800 | ¥1,050 | |
| Dsub15Pin←→DVI | ¥500 | ¥650 | |
| Dsub15Pin←→Dsub15Pin | 10m | ¥1,500 | ¥1,950 |
| Dsub15Pin←→BNC | ¥1,000 | ¥1,300 | |
| Dsub 9Pin←→Dsub 9Pin | RS-232Cストレートケーブル | ¥1,500 | ¥1,950 |
| USB(オス)←→USB(メス) | USB延長ケーブル(5m) | ¥500 | ¥650 |
※消費税別途








